Профильная система WHS HALO 60
| Кол-во воздушных камер в профиле | 4 |
| Толщина профиля | 60 мм |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,62 м² °С/Вт |
| Коэффициент звукоизоляции | 28 дБ |
| Толщина стеклопакета | 6 мм, 24 мм, 32 мм |
| Замкнутое армирование |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Кол-во воздушных камер в профиле | 4 |
| Толщина профиля | 60 мм |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,62 м² °С/Вт |
| Коэффициент звукоизоляции | 28 дБ |
| Толщина стеклопакета | 6 мм, 24 мм, 32 мм |
| Замкнутое армирование |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 900 |
| Профиль | WHS Halo 60 |
| Стеклопакет | 32 (4-24-4) |
| Фурнитура | Поворотно-откидная proPilot |
| Цвет профиля | Белый |
